State Wise Jobs
All India Jobs
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
30-03-2025 | RRB | ALP - 9970 Posts | Post Graduate/Diploma/ITI | 09-05-2025 | View Details |
23-03-2025 | BOI | Apprentice - 400 Posts | Any Graduate | 28-03-2025 | View Details |
19-02-2025 | Indian Post | Gramin Dak Sevak (GDS) - 21413 Posts | 10th | 03-03-2025 | View Details |
08-02-2025 | Indian Navy | SSC Officer - 270 Posts | B.Com, B.Tech/B.E, M.Sc, MBA/PGDM, MCA | 25-02-2025 | View Details |
08-02-2025 | MIDHANI | ITI Trade Apprentice Trainees - 120 Posts | ITI | 10-02-2025 | View Details |
06-02-2025 | Supreme Court | Junior Court Assistant - 241 Posts | Bachelor Degree | 08-03-2025 | View Details |
06-02-2025 | IOCL | Jr Attendant / Jr Operator / Jr Business Assistant - 246 Posts | 10th/12th/ITI/Any Graduate | 23-02-2025 | View Details |
24-01-2025 | IOCL | Trade/Graduate/Technician - 382 Posts | 10th/ITI/Diploma/Any Graduate | 14-02-2025 | View Details |
15-01-2025 | UCO Bank | Local Bank Officer - 250 Posts | Any Degree | 05-02-2025 | View Details |
03-01-2025 | HPCL | Graduate Apprentices | Graduate Engineering | 13-01-2025 | View Details |
31-12-2024 | Indian Coast Guard | Assistant Leading Hand Fireman - 48 Posts | Any Graduate | 18-02-2025 | View Details |
Banking
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
23-03-2025 | BOI | Apprentice - 400 Posts | Any Graduate | 28-03-2025 | View Details |
08-02-2025 | Punjab & Sind Bank | Local Bank Officer - 110 Posts | Any Graduate | 28-02-2025 | View Details |
30-01-2025 | CBI | Credit Officer - 1000 Posts | Any Graduate | 20-02-2025 | View Details |
15-01-2025 | UCO Bank | Local Bank Officer - 250 Posts | Any Degree | 05-02-2025 | View Details |
02-01-2025 | SBI | SBI PO - 600 Posts | Any Graduate | 16-01-2025 | View Details |
18-12-2024 | IPPB | Specialist Officer - 68 Posts | - | 10-01-2025 | View Details |
18-12-2024 | SBI | Junior Associate - 13735 Posts | Any Graduate | 07-01-2025 | View Details |
Railway
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
30-03-2025 | RRB | ALP - 9970 Posts | Post Graduate/Diploma/ITI | 09-05-2025 | View Details |
24-01-2025 | RRB | RRB Various Post in Level 1 of 7th CPC Pay Matrix - 32438 Posts | 10th/ITI | 22-02-2025 | View Details |
07-12-2024 | Metro Railway, Kolkata | Act Apprentice - 128 Posts | 10th/ITI (NCVT/SCVT) | 22-01-2025 | View Details |
07-12-2024 | RITES Ltd | Apprentice - 223 Posts | Diploma/ITI- Engg, Any Degree | 06-01-2025 | View Details |
Defence
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
27-02-2025 | CISF | Constable/Tradesmen - 1161 Posts | 10th | 03-04-2025 | View Details |
08-02-2025 | Indian Navy | SSC Officer - 270 Posts | B.Com, B.Tech/B.E, M.Sc, MBA/PGDM, MCA | 25-02-2025 | View Details |
24-01-2025 | CISF | Constable Driver - 1124 Posts | 10th | 04-03-2025 | View Details |
16-01-2025 | Indian Army | 65th SSC (Tech-Men) & 36th SSC (Tech-Women) - 381 Posts | Engineering Degree, Degree in Non Tech | 05-02-2025 | View Details |
03-01-2025 | AOC | Group-C - 723 Posts | 10th/12th/ITI/Degree | 31-12-2024 | View Details |
19-12-2024 | BSF | JAssistant Sub-Inspector & Head Constable - 252 Posts | 12th Class | 21-01-2025 | View Details |
19-12-2024 | Indian Air Force | Agniveer Vayu - Posts | 10th/+2/Diploma Engg | 21-01-2025 | View Details |
15-12-2024 | BEL | Project Engineer & Trainee Engineer - 40 Posts | BE/B.Tech/B.Sc | 01-01-2025 | View Details |
15-12-2024 | Indian Army | Havildar & Naib Subedar Sports Quota | 10th Class | 28-02-2025 | View Details |
15-12-2024 | Indian Navy | SSc Excutive - 15 Posts | 10th/+2/Degree/PG (Relevant Engg) | 10-01-2025 | View Details |
01-12-2024 | Indian Navy | Trade Apprentice - 275 Posts | SSC/Matric/ std 10th, ITI ((NCVT/SCVT) | 02-01-2025 | View Details |
UPSC
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
12-12-2024 | UPSC | Combined Defence Service Exam-I 2025 - 457 Posts | Any Degree | 31-12-2024 | View Details |
12-12-2024 | UPSC | NDA & NAExam-I 2025 - 406 Posts | 12th Pass | 31-12-2024 | View Details |
SSC
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
19-12-2024 | SSC | Young Professional - 01 Posts | Graduate Degree in Low | 03-01-2025 | View Details |
Financial
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
06-12-2024 | NIACL | Assistant - 500 Posts | Any Graduate | 01-01-2025 | View Details |
Andhra Pradesh
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
24-01-2025 | IOCL | Trade/Graduate/Technician - 382 Posts | 10th/ITI/Diploma/Any Graduate | 14-02-2025 | View Details |
15-01-2025 | Guntur DCCB | Stass Assistant/Clerk - 50 Posts | Any Degree | 22-01-2025 | View Details |
31-12-2024 | Indian Coast Guard | Assistant Leading Hand Fireman - 48 Posts | Any Graduate | 18-02-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
Arunachal Pradesh
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
08-02-2025 | Punjab & Sind Bank | Local Bank Officer - 110 Posts | Any Graduate | 28-02-2025 | View Details |
27-11-2024 | Railway | Sports Person 56 Posts | 10th, 12th, ITI, Degree | 16-12-2024 | View Details |
Assam
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
08-02-2025 | Punjab & Sind Bank | Local Bank Officer - 110 Posts | Any Graduate | 28-02-2025 | View Details |
24-01-2025 | IOCL | Trade/Graduate/Technician - 382 Posts | 10th/ITI/Diploma/Any Graduate | 14-02-2025 | View Details |
15-01-2025 | DEE Assam | Assistant Teacher - 4500 Posts | Any Degree, B.EI.Ed | 31-03-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
Bihar
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
24-01-2025 | IOCL | Trade/Graduate/Technician - 382 Posts | 10th/ITI/Diploma/Any Graduate | 14-02-2025 | View Details |
20-12-2024 | AAI | Junior Assistant (Fire Service) - 89 Posts | 10th/12th/Diploma | 28-01-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
Chhattisgarh
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
23-03-2025 | BOI | Apprentice - 400 Posts | Any Graduate | 28-03-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
Goa
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details | 28-11-2024 | GSSC | JR Stenographer, Lower Division Clark/Recovery Clark 50 Posts | 12th/Diploma | 12-12-2024 | View Details |
---|
Gujarat
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
23-03-2025 | BOI | Apprentice - 400 Posts | Any Graduate | 28-03-2025 | View Details |
31-12-2024 | Indian Coast Guard | Assistant Leading Hand Fireman - 48 Posts | Any Graduate | 18-02-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
Haryana
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
Himachal Pradesh
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
06-12-2024 | HPPSC | Medical Officer - 200 Posts | MBBS | 31-12-2024 | View Details |
30-11-2024 | AIIMS, Bilaspur | AIIMS Variou's 78 Posts | Post Graduation in Degree Medical Viz. MD/MS/M.Ch | 07-01-2025 | View Details |
Jammu & Kashmir
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
03-12-2024 | JKSSB | Sub-Inspector - 44 Posts | Any Degree | 02-01-2025 | View Details |
23-11-2024 | JKSSB | Sub-Inspector - 669 Posts | Any Graduate | 02-01-2025 | View Details |
Jharkhand
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
23-03-2025 | BOI | Apprentice - 400 Posts | Any Graduate | 28-03-2025 | View Details |
20-12-2024 | AAI | Junior Assistant (Fire Service) - 89 Posts | 10th/12th/Diploma | 28-01-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
09-12-2024 | NLC India Ltd | Graduate Executive Trainee - 167 Posts | Degree (Relevant Engg) | 16-01-2025 | View Details |
Karnataka
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
08-02-2025 | Punjab & Sind Bank | Local Bank Officer - 110 Posts | Any Graduate | 28-02-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
Kerala
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
08-02-2025 | Indian Navy | SSC Officer - 270 Posts | B.Com, B.Tech/B.E, M.Sc, MBA/PGDM, MCA | 25-02-2025 | View Details |
31-12-2024 | Indian Coast Guard | Assistant Leading Hand Fireman - 48 Posts | Any Graduate | 18-02-2025 | View Details |
22-12-2024 | C-DAC, Thiruvananthapuram | Project Engineer & Other - 39 Posts | BE/B.Tech/ME/M.tech/PG Degree | 02-01-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
03-12-2024 | Kerala PSC | Laboratory Technician & Others - 104 Posts | 7th/10th/12th/ITI/Diploma/Degree/PG (Relevant Discipline) | 01-01-2025 | View Details |
Madhya Pradesh
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
23-03-2025 | BOI | Apprentice - 400 Posts | Any Graduate | 28-03-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
Maharashtra
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
23-03-2025 | BOI | Apprentice - 400 Posts | Any Graduate | 28-03-2025 | View Details |
08-02-2025 | Punjab & Sind Bank | Local Bank Officer - 110 Posts | Any Graduate | 28-02-2025 | View Details |
31-12-2024 | Indian Coast Guard | Assistant Leading Hand Fireman - 48 Posts | Any Graduate | 18-02-2025 | View Details |
20-12-2024 | Mumbai Port | Advisor Traffic - 01 Posts | Any Degree | 24-12-2024 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
Manipur
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
24-01-2025 | IOCL | Trade/Graduate/Technician - 382 Posts | 10th/ITI/Diploma/Any Graduate | 14-02-2025 | View Details |
Meghalaya
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
27-11-2024 | Railway | Sports Person 56 Posts | 10th, 12th, ITI, Degree | 16-12-2024 | View Details |
25-11-2024 | MPSC | Lower Division & Assistant Inspector 2024 | PUS/HSSCL or 12th | 20-12-2025 | View Details |
Mizoram
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
24-01-2025 | IOCL | Trade/Graduate/Technician - 382 Posts | 10th/ITI/Diploma/Any Graduate | 14-02-2025 | View Details |
Nagaland
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
24-01-2025 | IOCL | Trade/Graduate/Technician - 382 Posts | 10th/ITI/Diploma/Any Graduate | 14-02-2025 | View Details |
Odisha
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
23-03-2025 | BOI | Apprentice - 400 Posts | Any Graduate | 28-03-2025 | View Details |
24-01-2025 | ECHS, Koraput | DEO, Driver & Other - 8 Posts | 8th/Diploma/Graduate/DMLT/B.Pharm/D.Pharm/MBBS | 14-02-2025 | View Details |
24-01-2025 | IOCL | Trade/Graduate/Technician - 382 Posts | 10th/ITI/Diploma/Any Graduate | 14-02-2025 | View Details |
24-01-2025 | ECHS, Gopalpur | DEO, Peon & Other - 11 Posts | 8th/Diploma/Graduate/DMLT/B.Pharm/D.Pharm/MBBS | 14-02-2025 | View Details |
15-01-2025 | Utkal Co-Operative Bank | Junior Accounts Assistant - 20 Posts | Any Degree with DCA | 07-02-2025 | View Details |
02-01-2025 | OPSC | Odisha Civil Service Exam 2024 - 200 Posts | Any Graduate | 10-02-2025 | View Details |
31-12-2024 | Odisha Police | SI, Assistant Jailor & Other - 933 Posts | Bachelors Degree | 10-02-2025 | View Details |
31-12-2024 | OSSSC | ST/SC Development School Teacher - 2629 Posts | Degree, B.Ed, M.Ed, | 31-01-2025 | View Details |
21-12-2024 | NALCO | Non-Executive - 518 Posts | ITI/Diploma/B.Sc | 21-01-2025 | View Details |
20-12-2024 | CSIR | Junior Stenographer - 02 Posts | 12th Class | 10-01-2025 | View Details |
20-12-2024 | AAI | Junior Assistant (Fire Service) - 89 Posts | 10th/12th/Diploma | 28-01-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
19-12-2024 | WCD, Odisha | AWW & AWH - 373 Posts | 12th Class | 02-01-2025 | View Details |
09-12-2024 | NLC India Ltd | Graduate Executive Trainee - 167 Posts | Degree (Relevant Engg) | 16-01-2025 | View Details |
02-12-2024 | CIFA | Young Professional-I Technical Assistant walk-in | Bachelor Degree/ +2/Diploma | 20-12-2024 | View Details |
Punjab
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
08-02-2025 | Punjab & Sind Bank | Local Bank Officer - 110 Posts | Any Graduate | 28-02-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
Rajasthan
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
23-03-2025 | BOI | Apprentice - 400 Posts | Any Graduate | 28-03-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
09-12-2024 | NLC India Ltd | Graduate Executive Trainee - 167 Posts | Degree (Relevant Engg) | 16-01-2025 | View Details |
Sikkim
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
24-01-2025 | IOCL | Trade/Graduate/Technician - 382 Posts | 10th/ITI/Diploma/Any Graduate | 14-02-2025 | View Details |
20-12-2024 | AAI | Junior Assistant (Fire Service) - 89 Posts | 10th/12th/Diploma | 28-01-2025 | View Details |
19-12-2024 | Sikkim PSC | Junior Engineer Mech. - 20 Posts | Diploma in Mechanical Engg | 10-01-2025 | View Details |
15-12-2024 | Sikkim PSC | Junior Engineer (Civil) - 100 Posts | Diploma Engg (Civil) | 10-01-2025 | View Details |
Tamil Nadu
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
23-03-2025 | BOI | Apprentice - 400 Posts | Any Graduate | 28-03-2025 | View Details |
31-12-2024 | Indian Coast Guard | Assistant Leading Hand Fireman - 48 Posts | Any Graduate | 18-02-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
18-12-2024 | JIPMER | Senior Resident - 99 Posts | PG in Medidal & PG in Dental | 16-01-2025 | View Details |
09-12-2024 | NLC India Ltd | Graduate Executive Trainee - 167 Posts | Degree (Relevant Engg) | 16-01-2025 | View Details |
Telangana
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
08-02-2025 | MIDHANI | ITI Trade Apprentice Trainees - 120 Posts | ITI | 10-02-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
Tripura
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
24-01-2025 | IOCL | Trade/Graduate/Technician - 382 Posts | 10th/ITI/Diploma/Any Graduate | 14-02-2025 | View Details |
Uttar Pradesh
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
23-03-2025 | BOI | Apprentice - 400 Posts | Any Graduate | 28-03-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
09-12-2024 | NLC India Ltd | Graduate Executive Trainee - 167 Posts | Degree (Relevant Engg) | 16-01-2025 | View Details |
29-11-2024 | UPSSSC | Junior Assistant Exam 2702 Posts | 10th / 12th | 22-01-2025 | View Details |
Uttarakhand
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
West Bangal
Post Date | Board | Post Name | Qualification | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|
23-03-2025 | BOI | Apprentice - 400 Posts | Any Graduate | 28-03-2025 | View Details |
24-01-2025 | IOCL | Trade/Graduate/Technician - 382 Posts | 10th/ITI/Diploma/Any Graduate | 14-02-2025 | View Details |
31-12-2024 | Indian Coast Guard | Assistant Leading Hand Fireman - 48 Posts | Any Graduate | 18-02-2025 | View Details |
20-12-2024 | AAI | Junior Assistant (Fire Service) - 89 Posts | 10th/12th/Diploma | 28-01-2025 | View Details |
20-12-2024 | ESIC | Insurance Medical Officer Grade-II - 608 Posts | MBBS Degree | 31-01-2025 | View Details |
07-12-2024 | Metro Railway, Kolkata | Act Apprentice - 128 Posts | 10th/ITI (NCVT/SCVT) | 22-01-2025 | View Details |